Stainless Steel Vessels

Available in 316L and 304 grade, these stainless steel vessels can be supplied either plain or graduated and come complete with side handles and skirtband. They have crevice and pit free interiors and are polished throughout.
A range of optional modifications are available to our standard range of stainless steel vessels (see modification options right)
An optional lid is available for all sizes of our stainless steel vessels.
| Code | Capacity (Ltr) | a | b | c | d | e | Skirt | Handle | Grad | Weight (Kg) | LidCode | Lid Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VES4020P | 20 | 390 | 380 | 350 | 265 | 275 | YES | SIDE | - | 3.4 | VEL4020P | 0.6 |
| VES*020G | 20 |
390 | 380 | 350 | 265 | 275 | YES | SIDE | 5-20/5 | 3.4 | VEL*020P | 0.6 |
| VES4025P | 25 |
390 | 380 | 380 | 300 | 305 | YES | SIDE | - | 3.8 | VEL4025P | 0.8 |
| VES*025G | 25 | 390 | 380 | 380 | 300 | 305 | YES | SIDE | 5-25/5 | 3.8 | VEL*025P | 0.8 |
| VES4030P | 30 | 460 | 445 | 380 | 300 | 305 | YES | SIDE | - | 4.4 | VEL4030P | 0.8 |
| VES*030G | 30 | 460 | 445 | 380 | 300 | 305 | YES | SIDE | 5-30/5 | 4.4 | VEL*030P | 0.8 |
| VES4050P | 50 | 560 | 535 | 435 | 350 | 355 | YES | SIDE | - | 6.4 | VEL4050P | 1.0 |
| VES*050G | 50 | 560 | 535 | 435 | 350 | 355 | YES | SIDE | 5-50/5 | 6.4 | VEL*050P | 1.0 |
| VES4075P | 75 | 625 | 600 | 480 | 400 | 405 | YES | SIDE | - | 8.5 | VEL4075P | 1.3 |
| VES*075G | 75 | 625 | 600 | 480 | 400 | 405 | YES | SIDE | 5-75/5 | 8.5 | VEL*075P | 1.3 |
| VES4100P | 100 | 675 | 650 | 520 | 445 | 455 | YES | SIDE | - | 12.0 | VEL4100P | 1.6 |
| VES*100G | 100 | 675 | 650 | 520 | 445 | 455 | YES | SIDE | 10-100/10 | 12.0 | VEL*100P | 1.6 |
| VES4150P | 150 | 675 | 650 | 620 | 550 | 555 | YES | SIDE | - | 16.0 | VEL4150P | 2.3 |
| VES*150G | 150 | 675 | 650 | 620 | 550 | 555 | YES | SIDE | 10-150/10 | 16.0 | VEL*150P | 2.3 |
| VES6240P | 200 | 890 | 850 | 730 | 600 | 625 | YES | SIDE | - | 26.0 | VEL6240P | 3.0 |
Note
- In the table above replace the * with 4 if 304 grade is required or 6 if 316L grade is required.
- Graduations: 5-20/5 = graduated from 5ltr to 20ltr in 5ltr intervals.












