Stainless Steel Furniture
Our stainless steel furniture is manufactured to meet exacting standards of hygiene and cleanliness. We offer an extensive range of cost-effective stainless steel furniture, but if you cannot see what you are looking for, please ask.
|
|
Shelf Type A |
|
|
Shelf Type B |
|
|
Shelf Type C |
Work Bench (A)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 01-600 | 600 | 600 | 900 |
| 01-900 | 900 | 600 | 900 |
| 01-1200 | 1200 | 600 | 900 |
| 01-1500 | 1500 | 600 | 900 |
| 01-1800 | 1800 | 600 | 900 |
Work Bench with Splash Back (A)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 02-600 | 600 | 600 | 900 |
| 02-900 | 900 | 600 | 900 |
| 02-1200 | 1200 | 600 | 900 |
| 02-1500 | 1500 | 600 | 900 |
| 02-1800 | 1800 | 600 | 900 |
Work Bench with Splash Back & 2 Drawers (A)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 03-1200 | 1200 | 600 | 900 |
| 03-1500 | 1500 | 600 | 900 |
| 03-1800 | 1800 | 600 | 900 |
Corner Bench with Splash Back
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 04-900 | 900/900 | 600 | 900 |
Sink Bench 1 with Splash Back (B)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 05-1200 | 1200 | 600 | 900 |
| 05-1500 | 1500 | 600 | 900 |
| 05-1800 | 2100 | 600 | 900 |
*available left and right-handed
Double Sink Bench with Splash Back (B) 
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 06-1200 | 1200 | 600 | 900 |
| 06-1500 | 1500 | 600 | 900 |
| 06-1800 | 1800 | 600 | 900 |
| 06-2400 | 2400 | 600 | 900 |
Special Bench (B) 
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 07-1200 | 1200 | 640 | 900 |
Sink Bench 2 with Splash Back (B)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 08-1500 | 1500 | 640 | 900 |
Special Bench with Splash Back and Bowl (B) 
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 09-1800 | 1800 | 600 | 900 |
Wall Shelf
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 10-1200 | 1200 | 300 | - |
| 10-1500 | 1500 | 300 | - |
| 10-1800 | 1800 | 300 | - |
| 10-2400 | 2400 | 300 | - |
Pipe Wall Shelf 
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 11-1200 | 1200 | 300 | - |
| 11-1500 | 1500 | 300 | - |
| 11-1800 | 1800 | 300 | - |
| 11-2400 | 2400 | 300 | - |
Bench Overshelf 
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 12-1200 | 1200 | 300 | 450 |
| 12-1500 | 1500 | 300 | 450 |
| 12-1800 | 1800 | 300 | 450 |
Double Bench Overshelf (A)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 13-1200 | 1200 | 300 | 750 |
| 13-1800 | 1800 | 300 | 750 |
2 Tier Trolley
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 14-0000 | 800 | 500 | 900 |
3 Tier Trolley
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 15-000 | 800 | 500 | 900 |
Mobile Rack Trolley
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 16-000 | 595 | 660 | 1650 |
Adjustable 4 Tier Shelving (C)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 17-900 | 900 | 525 | 1800 |
| 17-1200 | 1200 | 525 | 1800 |
| 17-1500 | 1500 | 525 | 1800 |
Special Work Bench (A).JPG)
| Code | w (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| 18-900 | 900 | 600 | 900 |
Castors
Are available as an option for most items, with either zinc-plated or stainless steel chassis.

